Created by Masayuki Shimizu / @_shimizu
地理情報システムの略称で、地理空間情報を、コンピュータを用いて重ね合わせ情報の分析・解析・編集を行うためのシステム。
デスクトップ上で、地理情報の編集・分析・変換などを行うソフトウェア
地理情報を保存するデータベースや、配信を行うためのサーバーなど
Web上に地図を表示するためのクライアントライブラリ
GIS機能を提供するサービス
SRID | 測地系 | 座標系 |
---|---|---|
4301 | Tokyo | 地理座標系 |
30161から30179 | Tokyo | 平面直角座標系1系から19系まで |
3092から3096 | Tokyo | UTMゾーン51から55まで |
4612 | JGD2000 | 地理座標系 |
2443から2461 | JGD2000 | 平面直角座標系1系から19系まで |
3097から3101 | JGD2000 | UTMゾーン51から55まで |
6668 | JGD2011 | 地理座標系 |
6669から6687 | JGD2011 | 平面直角座標系1系から19系まで |
6688から6692 | JGD2011 | UTMゾーン51から55まで | 4326 | WGS84 | 地理座標系 |
3857 | WGS84 | 球面(半径6378137m)メルカトル図法 |
900913 | WGS84 | 球面(半径6378137m)メルカトル図法 |
GISは、異なる測地系・座標系でつくられたデータや、異なるフォマーマットのデータをまとめて重ねわせて分析・変換・編集などの処理を行うことができる。